Das Kathmandu Hybrid Pro steht für ultimative Freiheit auf zwei Rädern und verfügt über einen leistungsstarken Bosch-Motor, um dir mehr Schub in Richtung Abenteuer zu geben. Mit einem leistungsstarken Akku bietet dieses vielseitige und anpassungsfähige CX-Antriebssystem viel Unterstützung und Komfort. Aber es kommt noch besser. Das Fahrrad verfügt über eine leicht einstellbare X-Fusion-Luftfedergabel mit Lockout-Funktion, eine gefederte Sattelstütze und einen verstellbaren Vorbau. Damit sind auch längste Fahrten und holprige Strecken problemlos zu meistern. Shimanos breit gefächerte Deore 11-Gang-Schaltung schaltet sanft und leicht von einem Gang in den nächsten. Dieses E-Bike ist mit einem kompletten Zubehörset und integriertem Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, damit du immer bereit bist für ein Abenteuer.
Rahmen und Ausstattung
Bei der Entwicklung des Kathmandu Frame haben wir bei allen Varianten angefangen vom Männer Frame, Trapeze Frame und Low Entry Frame großen Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt. Er bietet Platz für einen kapazitätsstarken Bosch-Akku, damit dem Fahrrad nicht vorzeitig der Saft ausgeht und es sich anfühlt, als würde man spazieren gehen. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genauso stabil und robust wie sein Vorgänger, fügt sich aber zusammen mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer in das Rahmendesign ein für eine dezente und elegante Optik. Sichere Aufbewahrung für alle Gepäckstücke und Zubehörteile, die Sie für Ihre Tour benötigen.
Bosch Smart System
Das smarte System führt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmäßige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Über die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch präzise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den Fahrspaß auf das nächste Level.
Für wen ist das Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 geeignet?
Für den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der Realität nicht bewältigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. Außergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewältigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine Wünsche offen lässt und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Cube Kathmandu Hybrid Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Größe | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Kette | KMC X11 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Klingel | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Remote System | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gewicht (KG) | 26,9 kg |
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Kiox 300 |
| Rahmenform: | Diamant |
| Zielgruppe: | Herren |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-Kapazität: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2023 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.