Das neue Cube Touring Hybrid Pro ist ein Paradebeispiel für die Vielseitigkeit eines großartigen Bikes. Leistungsstarke Bosch Performance-Motoren mit smarten Systemen und 11-Gang-Shimano-Schaltung machen jede Strecke und jeden Anstieg komfortabel. Ausgestattet mit kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen für zuverlässiges Verzögern und Anhalten auch bei schlechtem Wetter. Und dank einem kompletten Zubehör-Set, bestehend aus dem verwindungssteifen integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen und Seitenständer, bist du überall bestens gerüstet. Auf Reisen sorgen die Efficient Comfort Geometry und die Federgabel für langanhaltenden Komfort und Fahrspaß. Dieser Tourer ist in verschiedenen Rahmenformen und -größen erhältlich, sodass für jeden Anspruch und jede Vorliebe etwas dabei ist.
Rahmen und Ausstattung
Vielseitigkeit, einfache Bedienbarkeit und ein hoher Fahrkomfort standen bei der Entwicklung des brandneuen Cube Touring Hybrid im Vordergrund. Deshalb wurden der kraftvolle Bosch Performance Motor mit Smart System und PowerTube Akkus elegant, fast unauffällig in das Rahmendesign integriert. Aber was auffällt, ist ihre hervorragende Unterstützung im Vorfeld. Eine überarbeitete Efficient Comfort Geometry und eine Federgabel mit 63 mm Federweg sorgen für ein komfortables und gleichzeitig kontrolliertes Fahren auf holprigen Straßen. Mit dem formschönen integrierten IC 3.0 Gepäckträger wandern all deine Habseligkeiten komfortabel und sicher von A nach B. In der Sattelklemme verbirgt sich außerdem ein praktisches Minitool. was sonst? Neue ACID-Kettenschützer, Seitenständer und extra lange Schutzbleche. Gut zu wissen: Gestelle gibt es als klassische Herrengestelle, Trapezgestelle oder Durchstiegsgestelle. Es gibt für jeden eine Version und die passende Größe.
Für wen ist das Cube Touring Hybrid Pro 625 geeignet?
Für den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der Realität nicht bewältigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. Außergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewältigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine Wünsche offen lässt und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Cube Touring Hybrid Pro 625 Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Cube Touring Hybrid Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Größe | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Kassette | Sunrace CSM58, 11-51T |
| Kette | KMC X11 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Klingel | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Remote System | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Gewicht (KG) | 27,1 kg |
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform: | Diamant |
| Zielgruppe: | Herren |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance |
| Akku-Kapazität: | 625Wh |
| Modelljahr: | 2023 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.