Bosch Smart System
Das smarte System führt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmäßige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Über die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch präzise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den Fahrspaß auf das nächste Level.
Für wen ist das Focus THRON² 6.8 geeignet?
Für Athleten und Enthusiasten. Viele Profis setzen inzwischen aus Trainingszwecken auf Bikes aus dieser Kategorie. Der Grund liegt aud der Hand: Das Bike bringt den Fahrer mit viel Power auf den Berg und mit Spitzen-Komponenten über den Trail wieder sicher nach unten. Dabei wiegen diese Bikes bei weitem nicht mehr so viel, wie noch vor ein paar Jahren. Die perfekt im Bike integrierten Akkus verbergen die Power auf den ersten Blick. Sportgeräte bester Qualität mit ernsthaften Ambitionen für alle Fahrer, die die Unterstützung als Chance und nicht als Makel sehen.
Die Vorteile von 29 Zoll Reifen
29 Zoll ist DER Trend der letzten Jahre, der sich voll und ganz durchsetzen konnte. Anfangs von Mountainbike-Puristen noch kritisch gesehen und mit einigen Kinderkrankheiten ausgestattet, hat die Bike Branche den Trend erkannt und durch stetige Verbesserungen zum neuen Standard gemacht. Der Vorteil der 29″ Bereifung ist die enorme Laufruhe, die sowohl bei langen Touren, als auch bergauf- und bergab große Vorteile bringt und Kraft spart. Hindernisse werden durch den größeren Umfang der Räder leichter überwunden und mit einer Drehung des Tretlagers wird eine größere Entfernung zurückgelegt. Durch Verbesserungen und Anpassungen im Rahmenbau und der Komponentenauswahl, wurden anfänglichen Probleme bei der Wendigkeit im Trail und der Optik kleinerer Rahmen optimal ausgeglichen. Egal ob Fully oder Hardtail – ein 29er bringt Sie ans weit entfernte Ziel.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Mountainbike Fully |
| Display-Typ: | Bosch Kiox 300 |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Reifengröße: | 29 Zoll |
| Bremsen-Typ: | Scheibenbremse |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-Kapazität: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2022 |
| Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. Gen2 kinematic, 148×12 mm thru-axle, internal cable routing, C.I.S. cockpit integration, USB-C port, post mount 180 mm (Diamond, Aluminium) |
| Gabel | Rock Shox 35 Gold RL 29 Boost, 110×15 mm, 44 mm rake, 130 mm travel |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Dämpfer / Federbein | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Lenker | Handlebar, 800 mm, rise: 35 mm, backsweep: 9° |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Vorbaulänge | 50 mm |
| Sattelstütze | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Sattel | Proxim W350 |
| Bremshebel | Shimano MT420 |
| Bremse | Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake (Font: 203 mm / Rear: 203 mm) |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40 ISIS |
| Kurbellänge | 165 |
| Kette | Shimano CN-LG50 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
| Nabe vorne | Shimano MT410, 15×110 mm |
| Nabe hinten | Shimano MT410, 12×148 mm |
| Felgen | RODI TRYP30, 30-622 |
| Speichen | Niro, black |
| Reifen / Bereifung | Maxxis Minion DHF 2.6 Dual EXO TR |
| Reifenbreite | 66 mm |
| Pedale | MTB, with reflector |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
| Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Akku | Downtube, integrated / Li-Ion / 750 Wh |
| Gewicht (KG) | 26,70 kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.