Für wen ist das Scott Solace Gravel eRIDE 30 geeignet?
Für Rennrad-Fahrer, die nicht gerne absteigen. Die Kategorie Cyclocross erfreut sich auf doppeltem Wege immer mehr Fans. Zum einen ist es die Sportart selbst, bei der mit besonders robusten Rennrädern mit Stollenreifen Gelände bezwungen werden muss. Zum anderen stellen immer mehr klassische Rennrad Fahrer auf diese, trotzdem leichten und leistungsfähigen Bikes um. Die deutlich robusteren Versionen eigenen sich vor allem für den Einsatz bei Wind und Wetter, im Winter und für alle, die nicht bei jedem Hindernis absteigen möchten.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Cyclocrossrad |
| Display-Typ: | TQ-HPR Display |
| Zielgruppe: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Bremsen-Typ: | Scheibenbremse |
| E-Bike Motor: | TQ-HPR50 |
| Akku-Kapazität: | 360Wh |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Booster Ready |
| Gabel | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL 1, 11 Speed Mechanical Shift System |
| Schalthebel | SRAM RIVAL 1 Shift-Brake System |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Bremse vorne | SRAM RIVAL 1 Shift-Brake System, Flatmount |
| Bremse hinten | SRAM RIVAL 1 Shift-Brake System, Flatmount |
| Bremsscheiben | Front: SRAM Paceline 160 mm | Rear: SRAM Paceline 160 mm |
| Laufradsatz | Syncros Capital 2.0 25e Disc, 24 Front 12x100mmTA /32 Rear 12x142mmTA |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C | Rear: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Lenkerfernbedienung | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
| Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Vorbaulänge | 80 |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero |
| Kurbelsatz | FSA eBike Alloy |
| Kette | SRAM PC1130 |
| Zahnkranz (hinten) | SRAM PG1130, 11-42 |
| Motor / Antriebssystem | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Akku | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Display | TQ Internal 360Wh |
| Ladegerät | TQ 100-240V-4A |
| Gewicht (KG) | 13,5 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.