Für wen ist das Scott Sub Cross eRIDE 20 Lady EQ geeignet?
Für den schnellen Tourenradler. Waren Elektromotoren bisher eher den Mountain- und Trekking Bikes vorbehalten, so gehen die Hersteller mit diesen Bikes neue Wege. Das geringe Gewicht, gepaart mit den stabilen und wendigen Geometrien macht die Feierabend Runde um den See zum Genuss. Auch wenn es der Bodensee ist. Robuste Komponenten aus dem Mountainbike Bereich, neueste Antriebstechnologien und laufruhige 28 Zoll Bereifung gehören zu den Features dieser Bikes. Mit einem Bike aus dieser Kategorie ist Alles möglich: Schnell fahren, entspannen, oder lange Touren machen.
Weitere Scott Sub Cross eRIDE 20 Lady EQ Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Scott Sub eRIDE Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Crossrad |
| Display-Typ: | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform: | Trapez |
| Zielgruppe: | Damen |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-Kapazität: | 500Wh |
| Modelljahr: | 2023 |
| Weitere Eigenschaften: | StVZO zugelassen |
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 9 Speed |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Bremse vorne | Shimano BR-M200 Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-M200 Disc |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT10 180 mm | Rear: Shimano SM-RT10 160 mm |
| Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
| Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
| Reifen / Bereifung | Rear: Schwalbe Smart Sam 29×2.25 |
| Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Nabe hinten | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
| Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| Lenkerfernbedienung | Suntour Remote lockout |
| Lenkerbreite | 680 |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Vorbaulänge | 110,0 |
| Steuersatz | Acros / 1.5″- 1.5″, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
| Kurbellänge | 172,5 |
| Kette | KMC E9s NPBK |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CS HG400 11-36 |
| Pedale | VPE-506 |
| Gepäckträger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
| Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX BES3s, EU: 25kmh / US: 20mph |
| Akku | 500Wh PowerTube Battery |
| Display | Intuvia 100 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Gewicht (KG) | 25,3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 128 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.